Total 66
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
66 Á¤¸í¼ö´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 11-06 1
65 ´ÔÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 08-12 0
64 ´ÔÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 08-10 0
63 ´ÔÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 08-09 0
62 À̵¿Àº´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 07-20 1
61 ¾È»óÀ±´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 09-20 3
60 ±èº¸Çö »ç¿ø´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù (1) 05-13 2
59 À±Ã¢È¯´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 02-29 1
58 ÁÖÇØ¿¬´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 08-28 2
57 À±¿µ¼®´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 08-27 1
56 Á¶Çö¿ë´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 04-30 2
55 ÀÌÀçÇü´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 04-29 1
54 Á¤¿ë¼®´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 03-23 1
53 Á¤¿µ±¸´ÔÀÇ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 02-28 1
52 ÀÌ°æÀÏ´ÔÀÇ Àç°í¹®ÀÇ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù 05-07 2
 1  2  3  4  5  
°³Ã÷ºñÄ«Áö³ë
´ÙºóÄ¡Ä«Áö³ë
´õÅ·Ä«Áö³ë
¸Æ½ºÄ«Áö³ë
¹ÙÄ«¶ó
¹ÙÄ«¶ó»çÀÌÆ®
½´ÆÛÄ«Áö³ë
¿¡±×ºªÄ«Áö³ë
ºòÄ«Áö³ë
¿¥Ä«Áö³ë
MÄ«Áö³ë
33Ä«Áö³ë
»ï»ïÄ«Áö³ë
Å©·¹ÀÌÁö½½·Ô